機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 | |
/ | 鹽城市新合作糧食物流有限公司建設(shè)通用碼頭工程項目安全預(yù)評價報告 | 預(yù)評價 | 資料齊全后30天完成 | 沈波 徐志東 | 2017.4.11 | |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-333 | |||
項目名稱 | 鹽城市新合作糧食物流有限公司建設(shè)通用碼頭工程項目安全預(yù)評價報告 | 項目規(guī)模 | 1308.03萬元 | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 第二類17 | 合同期限 | 1年 | |||
項目類別 | 預(yù)評價 | 報告提交時間 | 2017.8.4 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | |||
蔣維浩 | 孫海民 | 張曉英 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
蔣維浩 | 王彪 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
王彪、王春艷、孫利根、王明全 | 王明全 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |||
陳傳超、徐長江 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評價項目簡介 | 新合作公司擬投資1308.03萬元,建設(shè)3個100噸級糧食碼頭泊位及其相應(yīng)的配套工程,年吞吐量20萬噸,貨種為稻谷和小麥,位于射陽縣海河鎮(zhèn)居委會通合線航段(占用岸線220米)。該項目于2016年6月7日取得《關(guān)于鹽城市新合作糧食物流有限公司建設(shè)通用碼頭工程項目的備案通知》:射發(fā)改審【2016】163號。碼頭在日常運營中存在火災(zāi)、淹溺、起重傷害、物體打擊、高處墜落、車輛傷害、坍塌等危險有害因素。為了確保建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程實現(xiàn)設(shè)計、施工、投產(chǎn)使用的“三同時”,具體遵照執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《港口安全評價管理辦法》(交人勞發(fā)〔2004〕462號)和《港口建設(shè)項目安全預(yù)評價規(guī)范》(JTS/T170-2-2012),必須對該工程進行安全預(yù)評價。 | |||||
評價項目其他信息 |