機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-20200302 | 江蘇馨瑞香料有限公司年產(chǎn)12000噸香料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目(本期年產(chǎn)11990噸香料+一期2500噸香料合并產(chǎn)能)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 唐瑞柏 申 林 | 2020.10.15 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇馨瑞香料有限公司年產(chǎn)12000噸香料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目(本期年產(chǎn)11990噸香料)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評價報告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2021.8.24 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
唐瑞柏 | 周新建 | 李錦 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
唐瑞柏 | 王彪 | ||||
安全評價項(xiàng)目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
唐瑞柏、張莉、王明全、張杰、楊立利、陳傳超 | 唐瑞柏、張莉、張 杰 | / | |||
安全評價項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
唐瑞柏、張莉、王明全、張杰、楊立利、陳傳超 | 勘察任務(wù):2020.10.20勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項(xiàng)目簡介 | 江蘇馨瑞香料有限公司成立于2014年06月19日,企業(yè)位于江蘇濱海開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(北區(qū)),法定代表人:應(yīng)思斌。注冊資本2000萬美元,由江蘇新化化工有限公司出資16%、浙江新化化工股份有限公司出資35%,Givaudan SA(瑞士奇華頓公司)出資49%共同組建。公司現(xiàn)有職工189人,設(shè)立安環(huán)部做為專職安全管理部門,其中專職安全管理人員4人。根據(jù)馨瑞香料提供的安全風(fēng)險等級評估報告其安全風(fēng)險等級為黃色。馨瑞香料已申報二級標(biāo)準(zhǔn)化,并已于2019年6月28日取得市級主管部門同意上報意見,內(nèi)部管理按標(biāo)準(zhǔn)化要求執(zhí)行。 二期年產(chǎn)12000噸香料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目:2000噸/年乙酸鄰叔丁基環(huán)己酯(?;讽?xiàng)目)、1300噸/年乙酸對叔丁基環(huán)己酯(?;讽?xiàng)目)、600噸/年乙酸三環(huán)癸烯酯(?;讽?xiàng)目)、300噸/年丙酸三環(huán)癸烯酯(?;讽?xiàng)目)、500噸/年菠蘿酯(?;讽?xiàng)目)、400噸/年乙酸蘇合香酯(?;讽?xiàng)目)、200噸/年庚酸烯丙酯、400噸/年己酸烯丙酯、100噸/年楊梅醛(危化品項(xiàng)目)、800噸/年水楊酸己酯、500噸/年水楊酸戊酯(?;讽?xiàng)目)、150噸/年十一醛、750噸/年甲基壬乙醛、300噸/年苯樂戊醇、1700噸/年牡丹腈、200噸/年鮮薄荷酮、40噸/年順式茉莉酮(?;讽?xiàng)目)、50噸/年鮮草醛、30噸/年環(huán)十六烯酮(?;讽?xiàng)目)、50噸/年寧靜麝香(?;讽?xiàng)目)、10噸/年喬治木香(項(xiàng)目已建設(shè),放棄驗(yàn)收,相關(guān)設(shè)備附屬管道已拆除,不涉及套用設(shè)備)、20噸/年乙酸月桂烯酯、40噸/年絲蘭麝香(?;讽?xiàng)目)、80噸/年茴香基丙醛、350噸/年檀香208(?;讽?xiàng)目)、300噸/年超級檀香208(危化品項(xiàng)目)、300噸/年特級檀香210(危化品項(xiàng)目)、150噸/年特級檀香194(危化品項(xiàng)目)、170噸/年黑檀醇(?;讽?xiàng)目)、50噸/年檀香210(?;讽?xiàng)目)、100噸/年環(huán)氧蒎烷、60噸/年檀香194(?;讽?xiàng)目)于2016年1月25日取得《危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書》(鹽?;?xiàng)目(條件)審字[2016]5號),2016年7月4日取得《危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書》(鹽危化項(xiàng)目(設(shè)計(jì))審字[2016]8號),2020年3月9日取得《危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書》(鹽?;?xiàng)目(設(shè)計(jì))審字[2020]1號)設(shè)計(jì)變更審查意見書,2020年10月16日取得試生產(chǎn)(使用)方案論證意見,目前處于試生產(chǎn)狀態(tài)。本期驗(yàn)收新增領(lǐng)證品種為中間產(chǎn)品:103.99噸/年乙酸(2630)[含量>80%]、100噸/年丙酸(126)、17.51噸/年戊醇(2165)、11.9噸/年丁酮(236)、673.36噸/年丁酮甲醇混合液、249.25噸/年仲丁醇(219)、30.69噸/年烯丙醇(141劇毒);副產(chǎn)品:379.81噸/年丁酮(236)、750.5噸/年乙酸(2630)、98.5噸/年甲醇(1022)、66.87噸/年鹽酸(2507)(安全條件審查領(lǐng)證品種為:8.07噸/年乙酸[含量>80%]、3.09噸/年丙酸、31.21噸/年戊醇、11.9噸/年丁酮、128.37噸/年環(huán)己酮;副產(chǎn)品:310.15噸/年丁酮、141.61噸/年乙酸[含量>80%]、98.51噸/年甲醇、249.33噸/年仲丁醇、66.87噸/年鹽酸。)。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場相關(guān)照片 |