機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-2022-C001 | 江蘇富比亞化學(xué)品有限公司日處理1000噸污水預(yù)處理站及危廢暫存庫改建等環(huán)保安全設(shè)施優(yōu)化提升項目安全設(shè)施竣工驗收安全評價報告 | 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 原高勇、李錦 | 2021年12月25日 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇富比亞化學(xué)品有限公司日處理1000噸污水預(yù)處理站及危廢暫存庫改建等環(huán)保安全設(shè)施優(yōu)化提升項目安全設(shè)施竣工驗收安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2022年5月25日 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
李 錦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
李 錦 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
李 錦、王明全、張 莉、楊立利、陳 飛、張 杰 | 李 錦、王明全、張 莉、楊立利、陳 飛、張 杰 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
李 錦、王明全、張 莉、楊立利、陳 飛、張 杰 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2022年2月23日 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇富比亞化學(xué)品有限公司由原江蘇富比亞化學(xué)品有限公司和濱海錦翔化學(xué)助劑有限公司合并,位于江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(北區(qū)),是《省政府關(guān)于加強(qiáng)全省化工園區(qū)化工集中區(qū)規(guī)范化管理的通知》(蘇政發(fā)[2020]94號) 的化工園區(qū),成立于2010年8月25日,注冊資本50363.029111萬元,法定代表人吳邦元,實際控制人中化國際(控股)股份有限公司。以中山一路為界,將江蘇富比亞化學(xué)品有限公司分成南廠區(qū)和北廠區(qū),其中北廠區(qū)占地面積為115134.4m2,南廠區(qū)占地面積為252000m2?,F(xiàn)有職工368人,配備安全總監(jiān)1名,設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu):EHS安全部,配備8名專職安全管理人員,配備4名化工類注冊安全工程師。 江蘇富比亞化學(xué)品有限公司于2019年10月24日換取了安全生產(chǎn)許可證,許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00026]),許可范圍:2,6-二甲基嗎啉(205噸/年)、鹽酸(12752噸/年)、苯(13344噸/年)、三氯化鋁[無水](1163.01噸/年)、丙酮(695噸/年)、甲醇(89.56噸/年)、三乙胺(27噸/年)、3-氨基吡啶(233.1噸/年)、2-甲基-2-丙醇(48.43噸/年)、甲基叔丁基醚(75.4噸/年)、三氯甲苯(4000噸/年)、二氯化膦苯(2000噸/年)***,有效期:2019年10月24日至2022年10月23日。 根據(jù)《江蘇省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險報告的規(guī)定》(江蘇省人民政府令第140號)、《化工企業(yè)安全風(fēng)險分區(qū)分級規(guī)則》(DB32/T 3956-2020)規(guī)定要求對企業(yè)進(jìn)行安全風(fēng)險分級,江蘇富比亞化學(xué)品有限公司的安全風(fēng)險等級為紅色(重大風(fēng)險企業(yè))。 江蘇富比亞化學(xué)品有限公司經(jīng)過充分調(diào)研分析,投資1379.94萬元新建日處理1000噸污水預(yù)處理站及危廢暫存庫改建等環(huán)保安全設(shè)施優(yōu)化提升項目,該項目已于2020年12月8日經(jīng)濱??h行政審批局備案(備案證號:濱行審?fù)顿Y備[2020]286號),項目代碼:2020-320922-26-03-600924;于2021年3月16日通過企業(yè)自行組織的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告審查,于2021年4月18日經(jīng)專家組組長季寶華確認(rèn);江蘇清城化工工程設(shè)計有限公司設(shè)計的《江蘇富比亞化學(xué)品有限公司日處理1000噸污水預(yù)處理站及危廢暫存庫改建等環(huán)保安全設(shè)施優(yōu)化提升項目安全設(shè)施設(shè)計專篇》于2021年3月25日通過了安全設(shè)施設(shè)計審查,并于2021年4月18日經(jīng)專家組組長包平確認(rèn)。 本期驗收的日處理1000噸污水預(yù)處理站及危廢暫存庫改建等環(huán)保安全設(shè)施優(yōu)化提升項目委托江蘇清城化工工程設(shè)計有限公司(資格證書編號:A232014747)設(shè)計,委托蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司(資質(zhì)證書編號:DF00043152)對項目生產(chǎn)裝置進(jìn)行了施工,委托濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司(資質(zhì)證書編號:E137003063-8/1)進(jìn)行了監(jiān)理,安全設(shè)施的施工符合設(shè)計文件和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,施工過程中,其中原設(shè)計儲存在乙類倉庫Ⅳ分區(qū)(總圖編號:303)的20%硫酸現(xiàn)調(diào)整儲存在原料庫一Ⅱ分區(qū)(總圖編號:13),其中新建的危廢暫存庫二于2022年4月8日取得《特殊建設(shè)工程消防驗收意見書(合格)》(濱海建消驗字[2022第0005號),涉及原有的其他建(構(gòu))筑物均有合法的手續(xù)和消防驗收意見。 江蘇富比亞化學(xué)品有限公司日處理1000噸污水預(yù)處理站及危廢暫存庫改建等環(huán)保安全設(shè)施優(yōu)化提升項目符合安全生產(chǎn)條件,具備安全設(shè)施竣工驗收要求。 | ||||
評價項目其他信息 |