機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-2021-E007 | 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司300t/a依普沙坦、200t/a奧拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦生產(chǎn)項(xiàng)目部分工藝、設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施及總圖變更專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 胡再先、李錦 | 2021年9月1日 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司300t/a依普沙坦、200t/a奧拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦生產(chǎn)項(xiàng)目部分工藝、設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施及總圖變更專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 類1.4(b) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年12月17日 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
李 錦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
李 錦 | 陳傳超 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
李 錦、王明全、張 杰、楊立利、張 莉、陳 飛 | 李 錦、王明全、張 杰、張 莉、陳 飛 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
李 錦、王明全、張 杰、楊立利、張 莉、陳 飛 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2021年9月27日 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司為浙江天宇藥業(yè)股份有限公司全資子公司,成立于2004年1月9日,位于江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(南區(qū)),是《省政府關(guān)于加強(qiáng)全省化工園區(qū)化工集中區(qū)規(guī)范化管理的通知》(蘇政發(fā)[2020]94號(hào)) 的化工園區(qū),法人代表(實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人)張毅,企業(yè)注冊(cè)資本1788萬(wàn)元人民幣,占地89133.3m2,現(xiàn)有員工291人,配備安全總監(jiān)劉香明,設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu):安全部,配備7名專職安全管理人員,配備2名注冊(cè)安全工程師。濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司于2019年4月28日取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè),證書(shū)編號(hào):蘇AQBHGII201936180,有效期至2022年4月。 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司于2021年4月8日延期安全生產(chǎn)許可證,編號(hào):(蘇)WH安許證字[J00035],許可范圍:2,6-二氯苯胺(50噸/年)、2,4,6-三氯苯胺(10噸/年)、硼酸(63.5噸/年)、二甲胺溶液(172.5噸/年)、混合物(甲醇四氫呋喃混合溶液:甲醇61.3%,四氫呋喃38.7%)(1527噸/年)、乙醇[無(wú)水](30噸/年)、鹽酸(185.85噸/年)、甲醇(1326.57噸/年)***,有效期為2021年4月9日至2024年4月8日止。 根據(jù)《江蘇省化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)分級(jí)指南(試行)》規(guī)定要求對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為橙色(較大風(fēng)險(xiǎn)企業(yè))。 重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品:涉及首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品氯(序號(hào):1)、天然氣(序號(hào):5)、甲醇(序號(hào):13)、甲醇四氫呋喃混合溶液(序號(hào):13,含有甲醇61.3%,四氫呋喃38.7%)、甲苯(序號(hào):19)、苯胺(序號(hào):31)、甲基叔丁基醚(序號(hào):51)、乙酸乙酯(序號(hào):52);不涉及第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。 重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝:涉及300t/a依普沙坦裝置的氯化、烷基化;600t/a TPPS裝置的烷基化;50t/a2,6-二氯苯胺裝置的磺化、氯化;45t/a替米沙坦裝置的酰氯化,均采用DCS自動(dòng)控制系統(tǒng)和SIS安全儀表系統(tǒng)。 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源:生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元均不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 為了自動(dòng)化升級(jí)改造、安全和環(huán)保整治提升要求、提高安全生產(chǎn)要求和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司委托江蘇佳安安全科技有限公司針對(duì)300t/a依普沙坦、200t/a奧拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦生產(chǎn)項(xiàng)目部分工藝、設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施及總圖變更情況進(jìn)行專項(xiàng)安全評(píng)價(jià),變更后車間設(shè)備布置更為合理,提高了車間安全生產(chǎn)水平、降低了運(yùn)行成本,便于企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。本次變更不涉及領(lǐng)證產(chǎn)品、產(chǎn)能的變化。濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司在本次變更前已開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部變更風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施,其風(fēng)險(xiǎn)是可控,可接受的。 本次項(xiàng)目變更后企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為橙色(較大風(fēng)險(xiǎn)企業(yè))沒(méi)有發(fā)生變化,安全條件和安全生產(chǎn)條件沒(méi)有降低,符合安全生產(chǎn)要求。 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |