機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20210117 | 江蘇輝豐石化有限公司液體庫區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(26.2×104m3)港口危險(xiǎn)貨物重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | (裴柏平、張莉) | 2021.5.15 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇輝豐石化有限公司液體庫區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(26.2×104m3)港口危險(xiǎn)貨物重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.9.12 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
張莉 | 周新建 | 徐亮 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
張莉 | 徐長(zhǎng)江 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
王明全、陳傳超、陳飛、丁建平、張杰、張莉 | 王明全、陳飛、張杰、張莉 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
王明全、陳傳超、陳飛、丁建平、張杰、張莉 | 勘察任務(wù):2021.6.28勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 輝豐石化公司位于鹽城市大豐區(qū)大豐港二期碼頭凸堤內(nèi)南港路南側(cè)(倉(cāng)儲(chǔ)二大道),占地面積190339m2,輝豐石化公司倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目(含 階段10萬m3、第二階段16.2萬m3)位于液體庫區(qū),項(xiàng)目建有5個(gè)罐組共38臺(tái)儲(chǔ)罐,總庫容26.2萬m3,已換領(lǐng)《港口經(jīng)營(yíng)許可證》,編號(hào)為(蘇鹽大)港經(jīng)證(0077)-C001-C038,T001-004,有效期至2021年11月5日,目前正常運(yùn)行。 輝豐石化公司涉及的危險(xiǎn)貨物分別具有易燃、易爆、有毒、腐蝕性等特性;在儲(chǔ)存等過程中主要潛在著火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、腐蝕等危險(xiǎn)、有害因素。 因儲(chǔ)罐儲(chǔ)存貨種發(fā)生調(diào)整,為全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》的精神,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的監(jiān)管,根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(2011年8月5日 安全監(jiān)管總局令第40號(hào)公布 根據(jù)2015年5月27日 安全監(jiān)管總局令第79號(hào)修正)的有關(guān)要求,江蘇佳安安全科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱佳安公司)受輝豐石化的委托,組成專家組,依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈港口危險(xiǎn)貨物重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理辦法(試行)〉的通知》(交水發(fā)[2013]274號(hào))、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)等要求,對(duì)輝豐石化的港口危險(xiǎn)貨物重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。評(píng)估工作組對(duì)輝豐石化現(xiàn)場(chǎng)作了檢查和論證,對(duì)提供的安全管理技術(shù)資料及其它有關(guān)資料進(jìn)行分析、研究,在此基礎(chǔ)上編制了《江蘇輝豐石化有限公司液體庫區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(26.2×104m3)港口危險(xiǎn)貨物重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告》。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |