機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||
項目名稱 | |||
滬蘇大豐產(chǎn)業(yè)聯(lián)動集聚區(qū)規(guī)劃安全評估 | |||
安全評估業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 |
項目類別 | / | 報告提交時間 | 2012年12月 |
安全評價過程控制情況 | |||
安全評估項目管理 | 項目組長/副組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 |
張莉/張杰 | 周新建 | 陳園園 | |
安全評估報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
張杰 | 朱寶洪 | ||
安全評估項目參與人員 | 評估小組成員 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 |
楊立利、王明全、龐華興、孫利根、殷新來 | 王明全、龐華興 | / | |
安全評估項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場核查人員 | 核查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場核查照片 |
楊立利、王明全、龐華興、孫利根、殷新來 | 2021年10月,核查周鄰情況 | 有 | |
安全評估項目簡介 | 根據(jù)《鹽城市人民政府辦公室關(guān)于分解落實<關(guān)于推動合作園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的意見>工作任務(wù)的通知》要求,為切實推動合作園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展,發(fā)揮園區(qū)規(guī)劃安評宏觀引領(lǐng)和剛性約束作用,促進園區(qū)綠色、安全發(fā)展,江蘇佳安安全科技有限公司(以下簡稱:我公司)受滬蘇大豐產(chǎn)業(yè)聯(lián)動集聚區(qū)管委會委托,承擔了滬蘇大豐產(chǎn)業(yè)聯(lián)動集聚區(qū)規(guī)劃安全評估工作。我公司組成風(fēng)險評估工作組,全面收集開發(fā)區(qū)的各類基礎(chǔ)資料,于2021年11月開始在集聚區(qū)范圍內(nèi)開展安全風(fēng)險評估調(diào)研工作,先后去往安全生產(chǎn)行業(yè)主管部門、企業(yè)現(xiàn)場、脆弱性目標現(xiàn)場等實際調(diào)查、采集資料,采取座談、現(xiàn)場調(diào)研、專家研討等形式進行數(shù)據(jù)、資料、信息的搜集和核實,參照《開發(fā)區(qū)規(guī)劃安全評估指南(試行)》(蘇安辦〔2021〕33號)對滬蘇大豐產(chǎn)業(yè)聯(lián)動集聚區(qū)進行規(guī)劃安全評估,對園區(qū)范圍可能發(fā)生的安全風(fēng)險進行科學(xué)辨識和分析評估;對園區(qū)個人和社會可接受風(fēng)險作總體評價;結(jié)合園區(qū)的產(chǎn)業(yè)定位和功能設(shè)置,提出“一園一策”的安全管理措施,列出“禁限控”目錄建議,從源頭控制安全風(fēng)險;提出園區(qū)安全配套設(shè)施建設(shè)規(guī)劃建議。
| ||
評估項目其他信息 |