機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20220200 | 江蘇豐山生化科技有限公司安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 陳勇、陳傳超 | 2022.11.21 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇豐山生化科技有限公司安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.9.28 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
陳傳超 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
陳傳超 | 李錦 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
陳傳超、孫利根、王明全、唐瑞柏、丁建平、張杰 | 孫利根、王明全、唐瑞柏、張杰 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
陳傳超、孫利根、王明全、唐瑞柏、丁建平、張杰 | 勘察任務(wù):2023.4.18勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 豐山生化所有區(qū)域的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、公用及輔助設(shè)施、安全管理、周邊環(huán)境、平面布置及安全生產(chǎn)條件等,以及在建項(xiàng)目、試運(yùn)行裝置情況等:主要包括: 本期項(xiàng)目涉及1000t/a 氟樂靈原藥建設(shè)項(xiàng)目(1#生產(chǎn)車間(總圖編號(hào):404))、1000t/a 毒死蜱原藥項(xiàng)目(3#生產(chǎn)車間(總圖編號(hào):407))、200t/a煙嘧磺隆原藥建設(shè)項(xiàng)目(4#生產(chǎn)車間(總圖編號(hào):408))、400t/a 精喹禾靈原藥擴(kuò)建項(xiàng)目(10#生產(chǎn)車間(總圖編號(hào):409))、900t/a精喹禾靈原藥技改擴(kuò)建項(xiàng)目(5#生產(chǎn)車間(總圖編號(hào):405))、5000t/a 氟樂靈、300t/a 氨基丙氟靈原藥建設(shè)項(xiàng)目(7#生產(chǎn)車間(總圖編號(hào):403))、5000t/a 毒死蜱原藥建設(shè)項(xiàng)目(6#生產(chǎn)車間(總圖編號(hào):402))、5000t/a水相法毒死蜱原藥項(xiàng)目(9#生產(chǎn)車間(總圖編號(hào):410))、900t/a對(duì)氯鄰硝基乙酰乙酰苯胺技改項(xiàng)目(5#生產(chǎn)車間(總圖編號(hào):405))、1000t/a煙嘧磺隆原藥技改項(xiàng)目(合成車間(總圖編號(hào):431))、500t/a喹禾糠酯原藥項(xiàng)目(5#生產(chǎn)車間(總圖編號(hào):405))、1000t/a三氯吡氧乙酸、1000t/a三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原藥項(xiàng)目(432車間,總圖編號(hào)432,布置在432車間東半側(cè))、700t/a氰氟草酯、300t/a炔草酯項(xiàng)目(432車間(總圖編號(hào)432,布置在432車間西半側(cè))、年產(chǎn) 20000 噸制劑及350噸農(nóng)用助劑搬遷項(xiàng)目(1號(hào)制劑車間,總圖編號(hào)416)、2號(hào)制劑車間總圖編號(hào)417)、除草劑粉劑車間(總圖編號(hào)418)、殺蟲劑粉劑車間(總圖編號(hào)419)、塑化車間(總圖編號(hào)420)、草甘膦草銨膦復(fù)配車間(總圖編號(hào)421) 363原料罐區(qū)擴(kuò)建技改項(xiàng)目(363原料罐區(qū)(總圖編號(hào)363) 儲(chǔ)存設(shè)施:3#倉庫(總圖編號(hào)301)、8#倉庫(總圖編號(hào)302)、303倉庫(總圖編號(hào)303)、包裝物倉庫(總圖編號(hào)304)、7#倉庫(總圖編號(hào)305)、6#倉庫(總圖編號(hào)306)、12#倉庫(總圖編號(hào)307)、10#倉庫(總圖編號(hào)308)、1#甲類倉庫(總圖編號(hào)310)、11#倉庫(總圖編號(hào)313)、硫酸罐區(qū)(總圖編號(hào)314)、液堿/硫酸罐區(qū)(總圖編號(hào)315)、鹽酸罐區(qū)一(總圖編號(hào)316)、鹽酸罐區(qū)二(總圖編號(hào)317)、5#生產(chǎn)車間罐區(qū)(總圖編號(hào)320)、15#倉庫(總圖編號(hào)321)、鋼棚(總圖編號(hào)322)、1號(hào)制劑倉庫(總圖編號(hào)326)、2號(hào)制劑倉庫(總圖編號(hào)327)、3號(hào)制劑倉庫(總圖編號(hào)328)、4號(hào)制劑倉庫(總圖編號(hào)329)、5號(hào)制劑倉庫(總圖編號(hào)330)、6號(hào)制劑倉庫(總圖編號(hào)331)、7號(hào)制劑倉庫(總圖編號(hào)332)、8號(hào)制劑倉庫(總圖編號(hào)333)、9號(hào)制劑倉庫(總圖編號(hào)334)、13號(hào)制劑倉庫(總圖編號(hào)340)、350中間罐區(qū)(總圖編號(hào)350)、351中間罐區(qū)(總圖編號(hào)351)、357倉庫(總圖編號(hào)357)、358倉庫(總圖編號(hào)358)、359倉庫(總圖編號(hào)359)、361倉庫(總圖編號(hào)361)、362倉庫(總圖編號(hào)362)、363原料罐區(qū)(總圖編號(hào)363,含泵區(qū)、卸車區(qū))、空桶堆放棚(總圖編號(hào)364)、5#倉庫(總圖編號(hào)504)、13#倉庫(總圖編號(hào)505)。 公輔設(shè)施:監(jiān)控中心(總圖編號(hào)103,內(nèi)設(shè)氣防站)、質(zhì)檢樓(總圖編號(hào)102,)生產(chǎn)調(diào)度中心(總圖編號(hào)106,包括總控制室)、維修間(總圖編號(hào)207,設(shè)有固定動(dòng)火點(diǎn))、制冷區(qū)域(總圖編號(hào)210)、循環(huán)水池(總圖編號(hào)211)、冷凍站1(總圖編號(hào)212)、配電及發(fā)電房(總圖編號(hào)213)、配電房2(總圖編號(hào)217)、廁所(總圖編號(hào)220)、公用工程車間(總圖編號(hào)223)、制劑技術(shù)中心(總圖編號(hào)224)、事故應(yīng)急池(總圖編號(hào)228)、消防水池(總圖編號(hào)229)、消防泵房(總圖編號(hào)229/1)、制冷車間(總圖編號(hào)232)、動(dòng)力車間(總圖編號(hào)233,設(shè)有固定動(dòng)火點(diǎn))、儀表機(jī)柜間(總圖編號(hào)235)、電氣機(jī)柜間(總圖編號(hào)236)、儀表機(jī)柜間(總圖編號(hào)237)、電氣機(jī)柜間(總圖編號(hào)238)、烘房1(總圖編號(hào)411)、烘房2(總圖編號(hào)413)、烘房3(總圖編號(hào)414)。 環(huán)境治理設(shè)施:綜合廢水處理區(qū)域(總圖編號(hào)112)、污水處理區(qū)域(總圖編號(hào)201-206)、廢水收集池(總圖編號(hào)214)、焚燒爐裝置區(qū)1(總圖編號(hào)218/1)、焚燒爐裝置區(qū)2(總圖編號(hào)218/2)、環(huán)保應(yīng)急池(總圖編號(hào)221)、污水處理區(qū)(總圖編號(hào)222)、MVR裝置區(qū)(總圖編號(hào)225)、MVR廢水罐區(qū)(總圖編號(hào)225/1)、焚燒爐裝置區(qū)(總圖編號(hào)226)、焚燒爐裝置區(qū)(總圖編號(hào)227)、雙效及MVR裝置區(qū)(總圖編號(hào)230)、廢鹽焚燒(總圖編號(hào)231)、234儲(chǔ)罐區(qū)(總圖編號(hào)234)、焚燒爐裝置區(qū)(總圖編號(hào)239)、污泥壓濾房(總圖編號(hào)323)、廢水收集區(qū)(總圖編號(hào)323/1)、廢水槽罐(總圖編號(hào)323/2)、359倉庫(總圖編號(hào)359,危廢倉庫)、362倉庫(總圖編號(hào)362,危廢倉庫)、車間廢氣、廢水的治理設(shè)施、經(jīng)環(huán)保主管部門審批(備案)、確認(rèn)的環(huán)境治理設(shè)施及危險(xiǎn)廢物(品種、數(shù)量)采取的安全措施情況; 依據(jù)經(jīng)環(huán)保主管部門審批(備案)、確認(rèn)的環(huán)境治理設(shè)施、危險(xiǎn)廢物品種、數(shù)量。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |